【車買取ガリバー】高価買取ならガリバー

ホンダ

このページはホンダ車を購入した方の値引き情報です。
あなたも 値引き情報フォーム から獲得した値引き情報を送ってみませんか?


インテグラ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2000 iS 4WD 2,000,000 240,000 12.0% 埼玉県 2001年9月 ヤス

オデッセイ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2400 アブソルート 2WD 3,165,600 234,000 7.4% 千葉県 2003年11月 はく
2300 アブソルート 2WD 2,978,200 455,176 15.3% 大阪府 2002年11月 よっしー
2300 アブソルート 2WD 2,999,900 612,755 20.4% 福岡県 2002年9月 とっしー
2300 アブソルート 2WD 2,834,900 506,557 17.9% 愛知県 2002年6月 オデ貧乏
2300 アブソルート 2WD 3,251,300 486,265 15.0% 福島県 2002年1月 say-g3
3000 VG 4WD 3,650,000 350,000 9.6% 宮城県 2001年3月 なっちゃんぱぱ

ステップワゴン 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2000 G Sパッケージ 2WD 2,182,000 382,000 17.5% 千葉県 2003年1月 カズ
2000 スパーダS 2WD 2,549,000 313,838 12.3% 愛知県 2003年12月 本田武
2000 スパーダS 2WD 2,740,200 396,652 14.5% 埼玉県 2003年12月 すぱーだん
2000 スパーダS 2WD 2,190,000 320,000 14.6% 千葉県 2003年9月 ちば
2000 デラクシーN 2WD 2,217,000 364,000 16.4% 静岡県 2003年2月 ほき
2000 D 2WD 2,010,000 336,239 16.7% 埼玉県 2002年12月 ミヤリン
2000 D 2WD (在庫車) 1,960,000 454,025 23.2% 千葉県 2002年11月 セッキ〜
2000 D 2WD 2,167,000 501,000 23.1% 東京都 2002年9月 のぶ
2000 K 4WD 2,693,000 403,383 15.0% 東京都 2002年4月 まこパパ
2000 D 4WD 2,377,330 290,000 12.2% 埼玉県 2002年2月 山本秀樹
2000 ドアコン 2WD 2,405,800 359,000 14.9% 宮城県 2002年1月 ジェイ
2000 K 4WD 2,868,000 313,414 10.9% 静岡県 2001年11月 ジュン
2000 D 2WD 2,262,500 302,319 13.4% 宮崎県 2001年9月 リョウ
2000 K 2WD 2,650,120 340,316 12.8% 宮城県 2001年9月 もっくん
2000 K 2WD 2,348,000 343,223 14.6% 東京都 2001年9月 ヒデ
2000 I 2WD 2,811,500 325,755 11.6% 千葉県 2001年8月 かずぽん
2000 I 2WD 2,494,400 339,210 13.6% 愛知県 2001年6月 yoshi
2000 D 2WD 2,321,620 232,000 10.0% 埼玉県 2001年6月 S.Y
2000 K 2WD 2,480,000 150,000 6.0% 東京都 2001年6月 坂井
2000 K 2WD 2,693,750 335,754 12.5% 東京都 2001年6月 Syu-My
2000 K 2WD 2,473,500 133,014 5.4% 愛知県 2001年5月 MAGI
2000 I 2WD 2,791,400 209,652 7.5% 神奈川県 2001年5月 なおパパ
2000 I 2WD 2,363,900 165,000 7.0% 京都府 2001年5月 梶谷雅也
2000 I 4WD 2,408,000 80,000 3.3% 大阪府 2001年4月 daisen

ストリーム 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1700 アブソルート 2WD 2,302,280 267,223 11.6% 東京都 2003年10月 Prince
1700 L Sスポーツパッケージ 2WD 2,056,000 242,486 11.8% 茨城県 2002年9月 404150
1700 L Sスポーツパッケージ 2WD 1,917,548 249,452 13.0% 大阪府 2002年9月 ラビット
2000 iL 2WD 2,107,600 242,000 11.4% 栃木県 2002年6月 kentoman
2000 iS 2WD 1,930,000 309,502 14.3% 埼玉県 2001年8月 おと

フィット 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1300 W 2WD 1,398,000 157,676 11.3% 山口県 2006年5月 てつ
1300 4WD 1,790,000 200,000 11.1% 北海道 2006年3月 フィッツ
1300 W 2WD 1,304,000 120,000 9.2% 兵庫県 2003年7月 ドブイタチ
1500 1.5T No1 エディション 2WD 1,440,000 152,000 10.6% 岐阜県 2003年3月 無限ホンダ
1500 1.5T 4WD 1,771,000 75,371 4.3% 広島県 2002年9月 Montack
1500 1.5T Lパッケージ 2WD 1,455,000 150,000 10.3% 群馬県 2002年9月 やす
1300 Y 2WD 1,314,750 183,682 14.0% 東京都 2001年10月 ぼくちゃん
1300 A Fパッケージ 1,453,000 53,000 3.6% 埼玉県 2001年7月 かに娘

モビリオスパイク 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1500 W Lパッケージ 4WD 2,576,000 626,000 24.3% 群馬県 2005年5月 matu
1500 W 2WD 1,553,400 185,409 11.9% 茨城県 2002年10月 本田諭


Copyright 2000-2008 Pierre, All Rights Reserved. お問い合わせ