株式会社カービュー

トヨタ

このページはトヨタ車を購入した方の値引き情報です。
あなたも 値引き情報フォーム から獲得した値引き情報を送ってみませんか?


アルファード 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
3000 プラチナセレクション 2WD 3,350,000 540,000 16.1% 愛知県 2007年3月 車好き!
2400 AS 2WD 2,960,000 330,000 11.1% 大阪府 2003年7月 さくちゃん
2400 AS 2WD 2,960,000 310,000 10.5% 千葉県 2003年2月 NOBI
3000 MS 4WD 8人乗り 3,640,000 280,000 7.7% 兵庫県 2002年10月 まいどっ!
2400 AS 2WD 3,582,900 200,000 5.6% 神奈川県 2002年9月 企画屋太郎

イスト 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1300 F 2WD 1,450,000 218,000 15.0% 山形県 2004年12月 みっきい
1300 F Lエディション HIDセレクション 2WD 1,320,000 180,000 13.6% 静岡県 2004年2月 パワプロ君
1500 S Lエディション 2WD 1,626,000 144,976 8.9% 千葉県 2002年9月 チョロQ大好き
1500 F Lエディション 1,380,400 136,430 9.9% 広島県 2002年5月 もうもう

イプサム 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2400 240s 2WD 2,838,400 415,285 14.6% 茨城県 2003年7月 ヤマキ
2400 240i 4WD 2,205,000 333,000 15.1% 大阪府 2002年12月 erisaya
2400 タイプS 2WD 2,370,000 480,000 20.3% 愛知県 2002年11月 ひでちょん
2400 240i リミテッド 7人乗り 2WD 2,130,000 365,000 17.1% 兵庫県 2002年2月 満足
2400 240u Gセレクション 4WD 3,378,000 392,030 11.6% 東京都 2002年2月 osaru
2400 240S サンルーフ 2,694,000 330,000 12.2% 神奈川県 2001年11月 Ken

ウィッシュ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1800 X Sパッケージ 2WD 2,294,000 327,000 14.3% 愛知県 2004年9月 りゅう
1800 X 2WD 2,168,538 278,538 12.8% 神奈川県 2003年9月 おじさん
1800 X Eパッケージ 2WD 1,580,000 165,000 10.4% 静岡県 2003年6月 のりたろう

ヴィッツ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1300 F Advanced エディション 2WD 1,327,960 187,260 14.1% 宮崎県 2007年6月 める
1300 1.3U Dパッケージ ビューティフルセレクション ナビスペシャル 1,240,000 170,000 13.7% 神奈川県 2002年8月 けんたん

ヴォクシー 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2000 Z 2WD 2,260,000 285,000 12.6% 埼玉県 2004年9月 BOXイー
2000 X Lエディション 2WD 2,130,000 460,000 21.6% 千葉県 2003年12月 ぴよん
2000 Z Gエディション 2WD 2,790,000 327,700 11.7% 東京都 2002年11月 サーフエース
2000 X Gエディション 2WD 2,609,600 239,110 9.2% 大阪府 2002年3月 高田友二
2000 X Gエディション 2WD 2,641,000 283,566 10.7% 千葉県 2002年2月 アロハ
2000 X Gエディション 2WD 1,990,000 399,000 20.1% 愛知県 2002年1月 とみ
2000 Z Gエディション 2WD 2,350,000 440,000 18.7% 兵庫県 2001年12月 こめっこ

エスティマ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2400 プレミアム 2WD 3,368,800 513,964 15.3% 千葉県 2004年12月 ひろ
2400 アエラス 2WD 2,851,000 372,640 13.1% 茨城県 2003年12月 RIP
2400 アエラス-S 2WD 3,580,800 452,809 12.6% 埼玉県 2003年9月 ゲン
2400 アエラス Gエディション 2WD 2,984,800 470,000 15.7% 千葉県 2003年1月 ばすた〜
3000 アエラス 2WD 3,400,000 510,000 15.0% 奈良県 2002年2月 久保タケル
2400 アエラス 2WD 3,880,000 550,000 14.2% 大阪府 2002年2月 小林直樹
2400 アエラス 2WD 3,300,000 370,000 11.2% 静岡県 2001年11月 ひろひろ
2400 アエラス 4WD 3,450,000 530,000 15.4% 長野県 2001年3月 三井ホーム

エスティマハイブリッド 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
ハイブリッド Gセレクション 4,220,000 110,000 2.6% 京都府 2002年2月 かっしー

カルディナ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2000 GT-FOUR Nエディション 4WD 3,022,000 278,000 9.2% 長野県 2003年4月 Shinya
2000 ZT 2WD 2,538,000 373,962 14.7% 神奈川県 2003年2月 ゆーすけ
2000 GT-FOUR Nエディション 4WD 2,910,000 210,000 8.2% 奈良県 2002年12月 しんのすけ

カローラアクシオ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1500 X 2WD 1,810,000 175,000 9.7% 鹿児島県 2007年7月
1500 Xリミテッド 2WD 1,810,000 200,000 11.0% 大阪府 2002年10月 kinko

カローラスパシオ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1500 X Gエディション 1,959,400 273,720 14.0% 香川県 2002年9月 Pooh
1500 Vリミテッド 2WD 1,759,000 200,000 11.4% 大阪府 2002年6月 とら
1500 X Gエディション 2WD 1,930,000 300,000 15.5% 大阪府 2002年1月 KENちゃん

カローラフィールダー 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1800 Sエアロツアラー 2WD 2,115,750 345,250 16.3% 東京都 2007年6月 まび

クルーガーV 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2400 Gパッケージ 2WD 3,068,200 331,300 10.8% 千葉県 2002年12月 スクンヴィット
3000 Sパッケージ 2WD 3,490,000 220,000 6.3% 千葉県 2001年3月 SYU

クラウン 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
3000 アスリート 2WD 4,260,000 189,650 4.5% 愛知県 2004年8月 nur
3000 ロイヤルサルーンG 2WD 5,263,000 541,872 10.3% 北海道 2002年3月 ダンヒル

シエンタ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1500 G 2WD 1,650,000 173,000 10.5% 長野県 2004年2月 ラフト
1500 G 2WD 1,788,000 70,000 3.9% 静岡県 2004年1月 ヒロポン
1500 G 4WD 2,200,000 290,000 13.2% 埼玉県 2003年10月 まこと

ノア 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2000 L Gセレクション 4WD 3,141,000 309,410 9.9% 岐阜県 2004年2月 まぁ
2000 X Vセレクション 2WD 2,466,500 429,080 17.4% 石川県 2004年1月 ひさちゃん
2000 X Vセレクション 2WD 2,432,500 373,680 15.4% 埼玉県 2004年1月 方舟
2000 S Vセレクション 2WD 2,563,000 406,237 15.9% 京都府 2003年12月 えっちゃん
2000 X Vセレクション 2WD 2,420,500 367,659 15.2% 静岡県 2003年11月 しょうすけ
2000 X Vセレクション 4WD 2,520,000 200,000 7.9% 石川県 2003年9月 のんちゃん
2000 X Vセレクション 2WD 2,330,000 280,000 12.0% 静岡県 2003年9月 やっちゃん
2000 S Vセレクション 4WD 3,147,000 557,454 17.7% 千葉県 2003年7月 たた
2000 X Vセレクション 2WD 2,518,000 474,567 18.8% 千葉県 2003年4月 まだまだいけたかも
2000 X Vセレクション 2WD 2,120,000 325,000 15.3% 愛知県 2003年3月 いつか
2000 X ナビスペシャル 2WD 2,484,000 239,529 9.6% 大阪府 2003年2月 mm
2000 X Vセレクション 2WD 2,130,000 360,000 16.9% 愛知県 2002年11月 まだいけたかも
2000 X Gセレクション 2WD 2,511,000 381,093 15.2% 神奈川県 2002年6月 Kuny
2000 X Gセレクション 2WD 2,479,670 242,758 9.8% 東京都 2002年5月 よっしー
2000 X Gセレクション 2WD 2,356,000 226,000 9.6% 静岡県 2002年4月 kr
2000 X Gセレクション 2WD 2,431,000 331,569 13.6% 神奈川県 2002年3月 なお
2000 X Sセレクション 2WD 2,540,000 335,000 13.2% 愛知県 2002年3月 ハリセン
2000 S Gセレクション 4WD 2,863,000 225,000 7.9% 神奈川県 2002年2月 もりちゃん
2000 X Gセレクション 4WD 2,400,000 395,000 16.5% 神奈川県 2002年2月 kouta3sai
2000 X Gセレクション 2WD 2,489,000 280,000 11.2% 福岡県 2002年2月 もろかけ
2000 X Gセレクション 2WD 2,350,000 280,000 11.9% 静岡県 2002年2月 あんちゃん
2000 S Vセレクション 2WD 2,365,705 340,295 14.4% 埼玉県 2002年1月 butch
2000 X Gセレクション 2WD 1,960,000 213,000 10.9% 神奈川県 2001年12月 かぶ
2000 S Gセレクション 2WD 2,480,000 180,000 7.3% 愛知県 2001年12月 hide

ハイエースワゴン 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
3000 スーパーカスタム 4WD 3,205,000 439,000 13.7% 愛知県 2001年10月 かんちゃん

ハイラックスサーフ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2700 SSR-G 4WD 3,007,000 582,800 19.4% 大阪府 2001年11月 まめまめさん

ハリアー 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2400 240G 2WD 2,547,000 250,000 9.8% 兵庫県 2004年2月 おしん

bB 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1500 Z Xバージョン 2WD 1,723,000 300,000 17.4% 大阪府 2002年11月 むら
1500 Z Xバージョン 2,284,230 174,230 7.6% 神奈川県 2001年5月 ケン

プレミオ 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
1800 X Lパッケージ 2WD 2,130,000 260,000 12.2% 岡山県 2003年3月 くますけ
1500 X EXパッケージ 2WD 2,300,000 150,000 6.5% 大阪府 2002年2月 Sakamoto

マークIIブリッド 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2500 iR-S 2WD 3,430,000 280,000 8.2% 大阪府 2002年3月 雅樹

ランドクルーザープラド 車両価格 値引額 値引率 都道府県 購入年月 提供者
2700 TXリミテッド 4WD 3,235,000 404,000 12.9% 愛知県 2006年4月 もと


Copyright 2000-2008 Pierre, All Rights Reserved. お問い合わせ