| 違反点数と反則金 |
| ホーム > 違反点数と反則金 |
| 2007年9月19日、改正道路交通法では |
| 飲酒運転やひき逃げ等の増加を受けて、罰則が強化された。 飲酒運転に関しては、運転者本人だけではなく、車両提供者、酒類提供者、同乗者にも罰則が追加された。詳しくは「酒酔い運転の罰則」、「酒気帯び運転の罰則」をご覧下さい。 ひき逃げ対策の「救護義務違反の罰則」もご覧下さい。 |
| 交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金(千円) | ||||||||
| 通常 | 酒気帯び 0.25未満 |
酒気帯び 0.25以上 |
大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | 小特 | |||
| 酒酔い運転 | 25 | 罰則 | ||||||||
| 麻薬等運転 | 25 | 罰則 | ||||||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | 罰則 | ||||||||
| 無免許運転 | 19 | 20 | 23 | 罰則 | ||||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 13 | 19 | 罰則 | ||||||
| 仮免許運転違反 | 12 | 13 | 19 | 罰則 | ||||||
| 酒気帯び運転 | 6 | 13 | 罰則 | |||||||
| 過労運転等 | 13 | 罰則 | ||||||||
| 無車検運行等 | 6 | 9 | 16 | 罰則 | ||||||
| 無保険運行 | 6 | 9 | 16 | 罰則 | ||||||
| 飲酒検知拒否 | 罰則 | |||||||||
| 救護義務違反 | 罰則 | |||||||||
| 速度超過 | 50km以上 | 12 | 13 | 19 | 罰則 | |||||
| 30km以上50km未満 | 6 | 9 | 16 | 罰則 | ||||||
| 高速 | 40km以上50km未満 | 6 | 9 | 16 | 40 | 35 | 30 | 20 | - | |
| 30km以上40km未満 | 3 | 8 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | - | ||
| 25km以上30km未満 | 3 | 8 | 15 | 25 | 18 | 15 | 12 | - | ||
| 20km以上25km未満 | 2 | 7 | 14 | 20 | 15 | 12 | 10 | - | ||
| 20km未満 | 1 | 7 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | - | ||
| 積載物重量制限超過 | 大型 | 10割以上 | 6 | 9 | 16 | 罰則 | 35 | 30 | 25 | - |
| 5割以上10割未満 | 3 | 8 | 15 | 40 | 30 | 25 | 20 | - | ||
| 5割未満 | 2 | 7 | 14 | 30 | 25 | 20 | 15 | - | ||
| 普通 | 10割以上 | 3 | 8 | 15 | - | 35 | 30 | 25 | ||
| 5割以上10割未満 | 2 | 7 | 14 | 40 | 30 | 25 | 20 | |||
| 5割未満 | 1 | 7 | 14 | 30 | 25 | 20 | 15 | |||
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 25 | 18 | 10 | |||||
| 駐車禁止場所等 | 2 | 21 | 15 | 9 | ||||||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | - | |||||||
| 長時間駐車 | 2 | - | ||||||||
| 警察官現場指示違反 | 2 | 7 | 14 | 罰則 | ||||||
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 7 | 14 | |||||||
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 点滅 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 通行禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 通行区分違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| 歩行者側方安全確認不保持等 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 追越し違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| 路面電車後方不停止 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 踏切不停止等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| しゃ断踏切立入り | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | |||
| 優先道路通行者妨害等 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| 横断歩道等妨害等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| 徐行場所違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 指定場所一時不停止 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 | 7 | |||
| 駐車禁止場所等 | 1 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 尾灯等 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 安全運転義務違反 | 1 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| 幼児等通行妨害 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 騒音運転等 | 2 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| 携帯電話使用等(保持) | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 消音器不備 | 2 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 7 | 14 | - | ||||||
| 本線自動車横断等禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | - | |||
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 | - | |||
| 免許条件違反 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 番号標表示義務違反 | 2 | 7 | 14 | - | ||||||
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 7 | 14 | - | ||||||
| 通行許可条件違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 軌道敷内違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 道路外出右左折方向違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 車間距離不保持 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 割込み等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 交差点右左折方向違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 指定通行区分違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 交差点優先車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 緊急車妨害等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 無灯火 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 減光等義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 合図不履行 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 合図制限違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 定員外乗車 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 積載物大きさ制限違反 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 積載方法制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 制限外許可条件違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 牽引違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | 5 | |||
| 原付牽引違反 | 1 | 7 | 14 | - | 3 | - | ||||
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 停止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | 5 | |||
| 座席ベルト装着義務違反(運転席・助手席) | 1 | 7 | 14 | - | ||||||
| 座席ベルト装着義務違反(後席) ※当面は、高速道路上のみ |
1 | 7 | 14 | - | ||||||
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 7 | 14 | - | ||||||
| 乗用車ヘルメット着用義務違反 | 1 | 7 | 14 | - | ||||||
| 大型自動二輪車乗車方法違反 | 1 | 7 | 14 | - | 12 | - | ||||
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | - | 4 | - | ||||
| 最低速度違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | ||||
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | ||||
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | ||||
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | - | ||||
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | ||||
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | ||||
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7 | 6 | - | ||||
| 泥はね運転 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 公安委員会遵守事項違反 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 警音器使用制限違反 | 3 | |||||||||
| 運行記録計不備 | 6 | 4 | - | |||||||
| 免許証不携帯 | 3 | |||||||||
| ◆ | 「罰金」と記載しているところは反則金ではなく罰金になります 但し無免許違反の場合で未成年であった場合は保護者同伴の家庭裁判所出頭になります。 |
Copyright 2000-2008 Pierre, All Rights Reserved. お問い合わせ